PC-10 I z monitorem Commodore 76BM13
948page-template-default,page,page-id-948,page-child,parent-pageid-938,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll
PC-10 I z monitorem Commodore 76BM13
Commodore PC-10 to rozbudowana wersja modelu PC-I o możliwość instalacji kart rozszerzeń, o zwiększonej pamięci do 640 kB oraz posiadający miejsce na drugą stację dyskietek 5.25″. Prezentowany model trafił do mnie z Włoch, wraz z firmowym monitorem. Monitor 76M13 jest monochromatycznym urządzeniem wyświetlającym obraz MDA/Hercules w rozdzielczości 720×350. Data premiery to rok 1985. Jest to odpowiednik produkowanego przez Philipsa modelu BM7513.
Konfiguracja
ID | CBM/PC/DESK/10/001 |
Nr seryjny | DA435788 |
Rok produkcji | 1984 |
Procesor | Intel 8088, 4.77MHz |
Koprocesor | opcjonalny kooprocesor 8087 |
BIOS | ? |
Pamięć RAM | 640 kB |
Pamięć ROM | – |
Napęd dyskietek | FDD 5.25″ |
Dysk twardy | Optycznie jest, stan nieznany |
Napęd CD | nie dotyczy |
Karta graficzna | CGA, MDA, Hercules mono/color, 320 x 200 4 kolory, |
Tryb tekstowy | 40 x 25 / 80 x 25 |
Sloty | 5 x ISA 8-bit |
Karty rozszerzeń | 1 x karta grafiki |
Złącza | RS-232, Centronics, video 9-pin, klawiatury |
Zasilacz | 100W |
System | MS-DOS 3.3 Olivetti |
Klawiatura | 85 klawiszy |
Mysz | brak |
Instrukcje | PC MS-DOS English, PC GE-Basic English, 2x COMAL 80 |
Inne | Dyskietka „Getting to know M23”, dyskietka „Demonstration Comal 80” |
Stan techniczny | działa |
Cena w dniu premiery | 999 USD |
Wycena | 1200 zł (2018) |
Materiały dotyczące komputera
Materiały dotyczące monitora
Schemat monitora Commodore 76BM13 | Sygnały wyjścia wideo DIN-9 |
Commodore_76BM13_manual |