ASCII
ASCII Tabela znaków w kodach ASCII
ASCII (Amerykański standardowy kod do wymiany informacji) jest kodem specjalnym, w którym wszystkim dużym i małym literom, cyfrom, znakom interpunkcyjnym oraz znakom specjalnym zostały przypisane liczby z przedziału od 0 do 127. Dla komputera IBM-PC i jemu kompatybilnych liczby kodu należą do przedziału od 0 do 255. Kod ASCII rozszerzono o liczby z przedziału od 128 do 255 dla oznaczenia symboli matematycznych, prostych symboli graficznych i kilku znaków specjalnych.
STANDARDOWE KODY ASCII
| Dec | DHex | DZnak | DDec | DHex | DZnak |
| 000 | 000 | NUL | 018 | 012 | DC2 |
| 001 | 001 | SOH | 019 | 013 | DC3 |
| 002 | 002 | STX | 020 | 014 | DC4 |
| 003 | 003 | ETX | 021 | 015 | NAK |
| 004 | 004 | EOT | 022 | 016 | SYN |
| 005 | 005 | ENQ | 023 | 017 | ETB |
| 006 | 006 | ACK | 024 | 018 | CAN |
| 007 | 007 | BEL | 025 | 019 | EM |
| 008 | 008 | Backspace | 026 | 01A | SUB |
| 009 | 009 | Tabulator | 027 | 01B | ESC |
| 010 | 00A | Wiersz odstępu | 028 | 01C | Kursor w prawo |
| 011 | 00B | Home | 029 | 01D | Kursor w lewo |
| 012 | 00C | Koniec strony | 030 | 01E | Kursor w górę |
| 013 | 00D | Koniec wiersza | 031 | 01F | Kursor w dół |
| 014 | 00E | SO | 032 | 020 | Spacja |
| 015 | 00F | SI | 033 | 021 | ! |
| 016 | 010 | DLE | 034 | 022 | „ |
| 017 | 011 | DC1 | 035 | 023 | # |
| 036 | 024 | $ | 054 | 036 | 6 |
| 037 | 025 | % | 055 | 037 | 7 |
| 038 | 026 | & | 056 | 038 | 8 |
| 039 | 027 | ‚ | 057 | 039 | 9 |
| 040 | 028 | ( | 058 | 03A | : |
| 041 | 029 | ) | 059 | 03B | ; |
| 042 | 02A | * | 060 | 03C | < |
| 043 | 02B | + | 061 | 03D | = |
| 044 | 02C | , | 062 | 03E | > |
| 045 | 02D | – | 063 | 03F | ? |
| 046 | 02E | . | 064 | 040 | @ |
| 047 | 02F | / | 065 | 041 | A |
| 048 | 030 | 0 | 066 | 042 | B |
| 049 | 031 | 1 | 067 | 043 | C |
| 050 | 032 | 2 | 068 | 044 | D |
| 051 | 033 | 3 | 069 | 045 | E |
| 052 | 034 | 4 | 070 | 046 | F |
| 053 | 035 | 5 | 071 | 047 | G |
| 072 | 048 | H | 090 | 05A | Z |
| 073 | 049 | I | 091 | 05B | [ |
| 074 | 04A | J | 092 | 05C | \ |
| 075 | 04B | K | 093 | 05D | ] |
| 076 | 04C | L | 094 | 05E | ^ |
| 077 | 04D | M | 095 | 05F | _ |
| 078 | 04E | N | 096 | 060 | ` |
| 079 | 04F | O | 097 | 061 | a |
| 080 | 050 | P | 098 | 062 | b |
| 081 | 051 | Q | 099 | 063 | c |
| 082 | 052 | R | 100 | 064 | d |
| 083 | 053 | S | 101 | 065 | e |
| 084 | 054 | T | 102 | 066 | f |
| 085 | 055 | U | 103 | 067 | g |
| 086 | 056 | V | 104 | 068 | h |
| 087 | 057 | W | 105 | 069 | i |
| 088 | 058 | X | 106 | 06A | j |
| 089 | 059 | Y | 107 | 06B | k |
| 108 | 06C | l | 118 | 076 | v |
| 109 | 06D | m | 119 | 077 | w |
| 110 | 06E | n | 120 | 078 | x |
| 111 | 06F | o | 121 | 079 | y |
| 112 | 070 | p | 122 | 07A | z |
| 113 | 071 | q | 123 | 07B | { |
| 114 | 072 | r | 124 | 07C | | |
| 115 | 073 | s | 125 | 07D | } |
| 116 | 074 | t | 126 | 07E | ~ |
| 117 | 075 | u | 127 | 07F | DEL(kasowanie) |
